Информация о расчете размера собственных средств
Информация о расчете размера собственных средств за 2014 год | ||
Раскрываемая информация | Документ | Дата размещения |
IV квартал 2014 года | ||
Расчет размера собственных средств УК по состоянию на 31.12.2014 | Adobe PDF (142 kb) | 30.01.2015 |
Расчет размера собственных средств УК по состоянию на 30.11.2014 | Adobe PDF (142 kb) | 29.12.2014 |
Расчет размера собственных средств УК по состоянию на 31.10.2014 | Adobe PDF (142 kb) | 27.11.2014 |
III квартал 2014 года | ||
Расчет размера собственных средств УК по состоянию на 30.09.2014 | Adobe PDF (142 kb) | 31.10.2014 |
Расчет размера собственных средств УК по состоянию на 31.08.2014 | Adobe PDF (142 kb) | 26.09.2014 |
Расчет размера собственных средств УК по состоянию на 31.07.2014 | Adobe PDF (142 kb) | 26.08.2014 |
II квартал 2014 года | ||
Расчет размера собственных средств УК по состоянию на 30.06.2014 | Adobe PDF (142 kb) | 24.07.2014 |
Расчет размера собственных средств УК по состоянию на 31.05.2014 | Adobe PDF (142 kb) | 27.06.2014 |
Расчет размера собственных средств УК по состоянию на 30.04.2014 | Adobe PDF (142 kb) | 29.05.2014 |
I квартал 2014 года | ||
Расчет размера собственных средств УК по состоянию на 31.03.2014 | Adobe PDF (142 kb) | 29.04.2014 |
Расчет размера собственных средств УК по состоянию на 28.02.2014 | Adobe PDF (142 kb) | 28.03.2014 |
Расчет размера собственных средств УК по состоянию на 31.01.2014 | Adobe PDF (142 kb) | 28.02.2014 |
Год: 2024 : 2023 : 2022 : 2021 : 2020 : 2019 : 2018 : 2017 : 2016 : 2015 : 2014 : 2013 : 2012 : 2011 : 2010 : 2009
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не
определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные
фонды.
Необходимо внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом перед приобретением инвестиционных паев.
Необходимо внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом перед приобретением инвестиционных паев.