Информация о расчете размера собственных средств
Информация о расчете размера собственных средств за 2012 год | ||
Раскрываемая информация | Документ | Дата размещения |
IV квартал 2012 года | ||
Расчет размера собственных средств УК по состоянию на 31.12.2012 | Adobe PDF (142 kb) | 31.01.2013 |
Расчет размера собственных средств УК по состоянию на 30.11.2012 | Adobe PDF (142 kb) | 29.12.2012 |
Расчет размера собственных средств УК по состоянию на 31.10.2012 | Adobe PDF (142 kb) | 29.11.2012 |
III квартал 2012 года | ||
Расчет размера собственных средств УК по состоянию на 30.09.2012 | Adobe PDF (142 kb) | 31.10.2012 |
Расчет размера собственных средств УК по состоянию на 31.08.2012 | Adobe PDF (142 kb) | 28.09.2012 |
Расчет размера собственных средств УК по состоянию на 31.07.2012 | Adobe PDF (142 kb) | 30.08.2012 |
II квартал 2012 года | ||
Расчет размера собственных средств УК по состоянию на 30.06.2012 | Adobe PDF (142 kb) | 30.07.2012 |
Расчет размера собственных средств УК по состоянию на 31.05.2012 | Adobe PDF (142 kb) | 29.06.2012 |
Расчет размера собственных средств УК по состоянию на 30.04.2012 | Adobe PDF (142 kb) | 30.05.2012 |
I квартал 2012 года | ||
Расчет размера собственных средств УК по состоянию на 31.03.2012 | Adobe PDF (142 kb) | 28.04.2012 |
Расчет размера собственных средств УК по состоянию на 28.02.2012 | Adobe PDF (142 kb) | 30.03.2012 |
Расчет размера собственных средств УК по состоянию на 31.01.2012 | Adobe PDF (142 kb) | 29.02.2012 |
Год: 2025 : 2024 : 2023 : 2022 : 2021 : 2020 : 2019 : 2018 : 2017 : 2016 : 2015 : 2014 : 2013 : 2012 : 2011 : 2010
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не
определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные
фонды.
Необходимо внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом перед приобретением инвестиционных паев.
Необходимо внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом перед приобретением инвестиционных паев.