Информация о расчете размера собственных средств
Информация о расчете размера собственных средств за 2016 год | ||
Раскрываемая информация | Документ | Дата размещения |
IV квартал 2016 года | ||
Расчет размера собственных средств УК по состоянию на 31.12.2016 | Adobe PDF (142 kb) | 20.01.2017 |
Расчет размера собственных средств УК по состоянию на 30.11.2016 | Adobe PDF (142 kb) | 14.12.2016 |
Расчет размера собственных средств УК по состоянию на 31.10.2016 | Adobe PDF (142 kb) | 15.11.2016 |
III квартал 2016 года | ||
Расчет размера собственных средств УК по состоянию на 30.09.2016 | Adobe PDF (142 kb) | 14.10.2016 |
Расчет размера собственных средств УК по состоянию на 31.08.2016 | Adobe PDF (142 kb) | 14.09.2016 |
Расчет размера собственных средств УК по состоянию на 31.07.2016 | Adobe PDF (142 kb) | 12.08.2016 |
II квартал 2016 года | ||
Расчет размера собственных средств УК по состоянию на 30.06.2016 | Adobe PDF (142 kb) | 14.07.2016 |
Расчет размера собственных средств УК по состоянию на 31.05.2016 | Adobe PDF (142 kb) | 19.06.2016 |
Расчет размера собственных средств УК по состоянию на 30.04.2016 | Adobe PDF (142 kb) | 18.05.2016 |
I квартал 2016 года | ||
Расчет размера собственных средств УК по состоянию на 31.03.2016 | Adobe PDF (142 kb) | 14.04.2016 |
Расчет размера собственных средств УК по состоянию на 28.02.2016 | Adobe PDF (142 kb) | 16.03.2016 |
Расчет размера собственных средств УК по состоянию на 31.01.2016 | Adobe PDF (142 kb) | 20.02.2016 |
Год: 2024 : 2023 : 2022 : 2021 : 2020 : 2019 : 2018 : 2017 : 2016 : 2015 : 2014 : 2013 : 2012 : 2011 : 2010 : 2009
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не
определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные
фонды.
Необходимо внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом перед приобретением инвестиционных паев.
Необходимо внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом перед приобретением инвестиционных паев.