Информация о расчете размера собственных средств
Информация о расчете размера собственных средств за 2011 год | ||
Раскрываемая информация | Документ | Дата размещения |
IV квартал 2011 года | ||
Расчет размера собственных средств УК по состоянию на 31.12.2011 | Adobe PDF (142 kb) | 31.01.2012 |
Расчет размера собственных средств УК по состоянию на 30.11.2011 | Adobe PDF (142 kb) | 27.12.2011 |
Расчет размера собственных средств УК по состоянию на 31.10.2011 | Adobe PDF (142 kb) | 28.11.2011 |
III квартал 2011 года | ||
Расчет размера собственных средств УК по состоянию на 30.09.2011 | Adobe PDF (142 kb) | 28.10.2011 |
Расчет размера собственных средств УК по состоянию на 31.08.2011 | Adobe PDF (142 kb) | 26.09.2011 |
Расчет размера собственных средств УК по состоянию на 31.07.2011 | Adobe PDF (142 kb) | 22.08.2011 |
II квартал 2011 года | ||
Расчет размера собственных средств УК по состоянию на 30.06.2011 | Adobe PDF (142 kb) | 28.07.2011 |
Расчет размера собственных средств УК по состоянию на 31.05.2011 | Adobe PDF (142 kb) | 29.06.2011 |
Расчет размера собственных средств УК по состоянию на 30.04.2011 | Adobe PDF (142 kb) | 31.05.2011 |
I квартал 2011 года | ||
Расчет размера собственных средств УК по состоянию на 31.03.2011 | Adobe PDF (142 kb) | 21.04.2011 |
Расчет размера собственных средств УК по состоянию на 28.02.2011 | Adobe PDF (142 kb) | 29.03.2011 |
Расчет размера собственных средств УК по состоянию на 31.01.2011 | Adobe PDF (142 kb) | 17.02.2011 |
Год: 2024 : 2023 : 2022 : 2021 : 2020 : 2019 : 2018 : 2017 : 2016 : 2015 : 2014 : 2013 : 2012 : 2011 : 2010 : 2009
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не
определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные
фонды.
Необходимо внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом перед приобретением инвестиционных паев.
Необходимо внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом перед приобретением инвестиционных паев.