Информация о расчете размера собственных средств
Информация о расчете размера собственных средств за 2019 год | ||
Раскрываемая информация | Документ | Дата размещения |
IV квартал 2019 года | ||
Расчет размера собственных средств УК по состоянию на 31.12.2019 | Adobe PDF (142 kb) | 23.01.2020 |
Расчет размера собственных средств УК по состоянию на 30.11.2019 | Adobe PDF (142 kb) | 13.12.2019 |
Расчет размера собственных средств УК по состоянию на 31.10.2019 | Adobe PDF (142 kb) | 15.11.2019 |
III квартал 2019 года | ||
Расчет размера собственных средств УК по состоянию на 30.09.2019 | Adobe PDF (142 kb) | 15.10.2019 |
Расчет размера собственных средств УК по состоянию на 31.08.2019 | Adobe PDF (142 kb) | 17.09.2019 |
Расчет размера собственных средств УК по состоянию на 31.07.2019 | Adobe PDF (142 kb) | 14.08.2019 |
II квартал 2019 года | ||
Расчет размера собственных средств УК по состоянию на 30.06.2019 | Adobe PDF (142 kb) | 12.07.2019 |
Расчет размера собственных средств УК по состоянию на 31.05.2019 | Adobe PDF (142 kb) | 17.06.2019 |
Расчет размера собственных средств УК по состоянию на 30.04.2019 | Adobe PDF (142 kb) | 21.05.2019 |
I квартал 2019 года | ||
Расчет размера собственных средств УК по состоянию на 31.03.2019 | Adobe PDF (142 kb) | 12.04.2019 |
Расчет размера собственных средств УК по состоянию на 28.02.2019 | Adobe PDF (142 kb) | 15.03.2019 |
Расчет размера собственных средств УК по состоянию на 31.01.2019 | Adobe PDF (142 kb) | 14.02.2019 |
Год: 2024 : 2023 : 2022 : 2021 : 2020 : 2019 : 2018 : 2017 : 2016 : 2015 : 2014 : 2013 : 2012 : 2011 : 2010 : 2009
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не
определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные
фонды.
Необходимо внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом перед приобретением инвестиционных паев.
Необходимо внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом перед приобретением инвестиционных паев.